Leguminosas grano
Loading, please wait...
Dec 17, 2015 - 11:51
Dec 17, 2015 - 12:39
Superficies determinadas en la campaña 2015/2016 de la ayuda asociada a los cultivos proteicos
Jun 02, 2016 - 10:30
Jun 02, 2016 - 10:46
Apr 20, 2017 - 07:55
Jun 07, 2017 - 07:50
Oct 10, 2017 - 16:02
Oct 10, 2017 - 16:14
Feb 22, 2018 - 11:47
Feb 22, 2018 - 12:06
May 30, 2018 - 06:41
Oct 10, 2018 - 10:31
Mar 01, 2019 - 08:28
Mar 01, 2019 - 08:53
May 29, 2019 - 11:40
May 29, 2019 - 11:54
Jul 05, 2019 - 11:48
Jul 05, 2019 - 11:53
Oct 08, 2019 - 08:13
Loading, please wait...
Superficies determinadas, desglosadas por comunidad autónoma, así como por especie y grupo de cultivo, de la Ayuda asociada a los cultivos proteicos en la campaña 2014/2015, en base a las cuales se han determinado el importe unitario de los dos sub-regímenes de ayuda en que se desglosa esta medida, según se trate del grupo de cultivos de las proteaginosas y leguminosas por un lado, y por otro, del de oleaginosas